產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
細(xì)胞分析
細(xì)胞代謝檢測(cè)試劑盒
KTB4039土壤有機(jī)碳(SOC)含量檢測(cè)試劑盒

產(chǎn)品型號(hào):KTB4039
更新時(shí)間:2025-09-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:277
服務(wù)熱線86-027-59716789
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品牌 | Abbkine/亞科因 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|
| 產(chǎn)品英文名稱(chēng) | CheKine™ Micro Soil Organic Carbon (SOC) Activity Assay Kit |
| 產(chǎn)品中文名稱(chēng) | CheKine™ 土壤有機(jī)碳(SOC)含量檢測(cè)試劑盒(微量法) |
| 別名 | 土壤有機(jī)碳(SOC) |
| 靈敏度 | 0 |
| 樣本類(lèi)型 | 土壤樣本 |
| 試劑盒組分 | • Reagent I •Standard |
| 特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | 驗(yàn)證的樣本類(lèi)型齊全,操作簡(jiǎn)便 |
| 使用中注意事項(xiàng) | •推薦使用新鮮樣本,如果不立即進(jìn)行實(shí)驗(yàn),樣本可在-80℃保存數(shù)周。測(cè)定時(shí),應(yīng)控制解凍的溫度和時(shí)間。室溫環(huán)境下解凍時(shí),需在4 h內(nèi)完成樣品解凍。 •實(shí)驗(yàn)開(kāi)始前,確保所有的組分及設(shè)備處于合適的溫度。 |
| 保存建議 | 4℃,避光保存 6 個(gè)月 |
| 運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸(藍(lán)冰) |
| 警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類(lèi)或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
| 背景 | 土壤有機(jī)碳(Soil organic carbon, SOC)概念是指通過(guò)微生物作用所形成的腐殖質(zhì)、動(dòng)植物殘?bào)w和微生物體中的碳元素含量,即為土壤有機(jī)碳(SOC)。土壤有機(jī)碳根據(jù)微生物可利用程度分為易分解有機(jī)碳,難分解有機(jī)碳和惰性有機(jī)碳。易分解者有較高的生物利用率與損失率,難分解者則有較高的殘留率,一般占土壤有機(jī)質(zhì)的 60%-80%。且有相當(dāng)多的部分參加到腐殖質(zhì)的形成作用中去。在 CheKine™ 土壤有機(jī)碳(SOC)含量檢測(cè)試劑盒(微量法)可檢測(cè)土壤樣本。在該試劑盒中,在加熱條件下,土壤樣品中的有機(jī)碳被過(guò)量重鉻酸鉀-硫酸溶液氧化,重鉻酸鉀中的六價(jià)鉻(Cr6+)被還原為三價(jià)鉻(Cr3+),其含量與樣品中有機(jī)碳的含量成正比,于 585nm 波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度,根據(jù)三價(jià)鉻(Cr3+)的含量計(jì)算有機(jī)碳含量。 |
Fig.CheKine™ Micro Soil Organic Carbon (SOC) Activity Assay Kit
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
細(xì)胞分析 細(xì)胞因子及蛋白 樣品制備及檢測(cè)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航027-59716789
(全國(guó)服務(wù)熱線)武漢市生物加速器c17-2
gaoshu.wang@abbkine.com
添加微信
Copyright © 2026亞科因(武漢)生物技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):鄂ICP備2023023546號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml