產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
細胞分析
細胞代謝檢測試劑盒
KTB1340CheKine™ 糖原含量檢測試劑盒(微量法)

產(chǎn)品型號:KTB1340
更新時間:2025-09-21
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪問量:317
服務熱線86-027-59716789
| 品牌 | Abbkine/亞科因 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|
| 產(chǎn)品英文名稱 | CheKine™ Micro Glycogen Assay Kit |
| 產(chǎn)品中文名稱 | CheKine™ 糖原含量檢測試劑盒(微量法) |
| 別名 | 糖原,Glycogen |
| 檢測方法 | 比色法 |
| 靈敏度 | 0.003125 mg/mL |
| 試劑盒組分 | • Extraction Buffer • Chromogen • Standard |
| 特點&優(yōu)勢 | • 簡單、快速、靈敏的比色法 • 適合動物組織、細菌、細胞樣品的檢測 • 提供了詳細的樣品制備和結果計算方法 。 |
| 使用中注意事項 | • 不同批次號、不同廠家之間的組分不可混用,否則可能導致結果異常。 • 混合或復溶組分時,避免產(chǎn)生氣泡。 • 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 • 實驗開始前,確保所有的組分及設備處于合適的溫度。 • 實驗之前建議選擇 2-3 個預期差異大的樣本做預實驗。如果樣本吸光值不在標準曲線測量范圍內建議稀釋或者增加樣本量進行檢測,結果乘以稀釋倍數(shù)。 • Extraction Buffer具有腐蝕性,Chromogen具有一定的毒性,請操作時做好防護措施。 |
| 保存建議 | 該試劑盒的有效期為12個月,4℃保存;試劑盒各組分的儲存條件,請參考說明書。 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
| 警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的侵權或其他違規(guī)行為,我們不承擔任何責任。 |
| 背景 | 糖原是由葡萄糖構成的高分子多糖,是糖主要的儲存形式之一,主要貯存在肝和肌肉中作為備用能量,分別是肝糖原和肌糖原。肝糖原可直接分解為葡萄糖調節(jié)血糖,肌糖原則是先分解為乳酸,隨血液循環(huán)到肝臟再通過糖異生調節(jié)血糖。 |
Fig.CheKine™ Micro Glycogen Assay Kit.
添加微信
Copyright © 2026亞科因(武漢)生物技術有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:鄂ICP備2023023546號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml